| Tip | Descriere | Sold după | ||
|---|---|---|---|---|
| 14.05.2026 | Taxă | Taxă drum A1 București–Pitești (B 123 TLR) | -187,50 RON | 4.250,80 RON |
| 13.05.2026 | Taxă | Taxă drum A3 Cluj-Napoca–Turda (CJ 01 XYZ) | -55,25 RON | 4.711,25 RON |
| 13.05.2026 | Taxă | Taxă drum DN1 Turda–Oradea (CJ 01 XYZ) | -183,09 RON | 4.766,50 RON |
| 13.05.2026 | Taxă | Taxă drum A1 Timișoara–Arad (TM 22 ABC) | -89,76 RON | 4.949,59 RON |
| 12.05.2026 | Taxă | Taxă drum E85 Iași–Bacău (IS 44 GHI) | -224,40 RON | 5.039,35 RON |
| 12.05.2026 | Taxă | Taxă drum E60 Bacău–Brașov (IS 44 GHI) | -370,94 RON | 5.263,75 RON |
| 12.05.2026 | Rezervare | Rezervare fonduri traseu A1 Pitești–Deva (B 456 TLR) | -350,00 RON | 5.634,69 RON |
| 12.05.2026 | Eliberare | Eliberare rezervare — confirmare taxă (B 456 TLR) | +350,00 RON | 5.984,69 RON |
| 12.05.2026 | Taxă | Taxă drum A1 Pitești–Sibiu (B 456 TLR) | -252,45 RON | 5.634,69 RON |
| 10.05.2026 | Alimentare | Alimentare cont — transfer bancar | +5.000,00 RON | 5.887,14 RON |
17 rezultate